Gold Silver Rate:- सोना-चांदी के भाव में रोजाना नए बदलाव हो रहा है कभी तेजी आ रही है तो कभी गिरावट आ रही है। हालांकि सोना और चांदी दोनों के ही भाव साथ में आसमान पर जाकर बैठ हैं। फिलहाल सोने चांदी के भाव अपने हाई स्तर पर चल रहे हैं। सोना-चांदी के भाव में नया इतिहास रच दिया है। आज सोने के भाव 142,300 प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं। वहीं चांदी के भाव में भी लगातार तेजी बनी हुई है। चांदी के भाव 2 लाख के पार जा चुके हैं। आज चांदी की कीमत 236,350 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। चांदी के भाव में एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। आइए आज के ताजा भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर का नाम | 24 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम | 22 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम | 18 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹140180 | ₹128510 | ₹105180 |
| कोलकाता | ₹140030 | ₹128360 | ₹105030 |
| मुंबई | ₹140030 | ₹128360 | ₹105030 |
| चेन्नई | ₹140630 | ₹128910 | ₹107610 |
| पटना | ₹140080 | ₹128410 | ₹105080 |
| लखनऊ | ₹140180 | ₹128510 | ₹105180 |
| अयोध्या | ₹140180 | ₹128510 | ₹105180 |
| मेरठ | ₹140180 | ₹128510 | ₹105180 |
| कानपुर | ₹140180 | ₹128510 | ₹105180 |
| गाजियाबाद | ₹140180 | ₹128510 | ₹105180 |
| नोएडा | ₹140180 | ₹128510 | ₹105180 |
| गुड़गांव | ₹140180 | ₹128510 | ₹105180 |
| चंडीगढ़ | ₹140180 | ₹128510 | ₹105180 |
| जयपुर | ₹140180 | ₹128510 | ₹105180 |
| अहमदाबाद | ₹140080 | ₹128410 | ₹105080 |
| पुणे | ₹140030 | ₹128360 | ₹105030 |
| लुधियाना | ₹140180 | ₹128510 | ₹105180 |
| गुवाहाटी | ₹140030 | ₹128360 | ₹105030 |
| इंदौर | ₹140080 | ₹128410 | ₹105080 |
| बैंगलोर | ₹140030 | ₹128360 | ₹105030 |
| भुवनेश्वर | ₹140030 | ₹128360 | ₹105030 |
| केरल | ₹140030 | ₹128360 | ₹105030 |
| रायपुर | ₹140030 | ₹128360 | ₹105030 |
| हैदराबाद | ₹140030 | ₹128360 | ₹105030 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर का नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| मुंबई | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| कोलकाता | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| चेन्नई | ₹2,541 | ₹25,410 | ₹2,54,100 |
| पटना | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| लखनऊ | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| अयोध्या | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| मेरठ | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| कानपुर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| गाजियाबाद | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| नोएडा | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| गुड़गांव | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| जयपुर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| पुणे | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| लुधियाना | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| गुवाहाटी | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| इंदौर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| बैंगलोर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,541 | ₹25,410 | ₹2,54,100 |
| केरल | ₹2,541 | ₹25,410 | ₹2,54,100 |
| रायपुर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| हैदराबाद | ₹2,541 | ₹25,410 | ₹2,54,100 |
Read More:- उत्तराखंड के बंड विकास मेले में पहुंचे सीएम पुष्कर धामी, कहां नंदा राजजात यात्रा होगी भव्य और दिव्य





