Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी की कीमते फिर बढ़ती नजर आ रही है। बीते कई दिनों से सोना चांदी के भाव लगातार बदल रहे हैं कभी भाव में तेजी आ रही है तो कभी भाव में मामूली गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि सोना चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव रोजाना हो रहा है। आज सोने के भाव डेढ़ लाख के ऊपर चल रहे हैं तो वहीं चांदी के भाव भी 3 लाख के ऊपर चल रहे हैं। आज बाजार में सोने के भाव 163020 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं। वहीं चांदी के भाव बाजार में 2,84,900 प्रति किलोग्राम चल रहे हैं। शहरों के मुताबिक आज के ताजा सोना चांदी के भाव विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹163020 | ₹149440 | ₹122300 |
| मुंबई | ₹162870 | ₹149290 | ₹122150 |
| कोलकाता | ₹162870 | ₹149290 | ₹122150 |
| चेन्नई | ₹164940 | ₹151190 | ₹130380 |
| पटना | ₹162920 | ₹149340 | ₹122200 |
| लखनऊ | ₹163020 | ₹149440 | ₹122300 |
| अयोध्या | ₹163020 | ₹149440 | ₹122300 |
| मेरठ | ₹163020 | ₹149440 | ₹122300 |
| कानपुर | ₹163020 | ₹149440 | ₹122300 |
| गाजियाबाद | ₹163020 | ₹149440 | ₹122300 |
| नोएडा | ₹163020 | ₹149440 | ₹122300 |
| गुरुग्राम | ₹163020 | ₹149440 | ₹122300 |
| चंडीगढ़ | ₹163020 | ₹149440 | ₹122300 |
| जयपुर | ₹163020 | ₹149440 | ₹122300 |
| लुधियाना | ₹163020 | ₹149440 | ₹122300 |
| गुवाहाटी | ₹162870 | ₹149290 | ₹122150 |
| इंदौर | ₹162920 | ₹149340 | ₹122200 |
| अहमदाबाद | ₹162920 | ₹149340 | ₹122200 |
| सूरत | ₹162920 | ₹149340 | ₹122200 |
| वडोदरा | ₹162920 | ₹149340 | ₹122200 |
| नागपुर | ₹162870 | ₹149290 | ₹122150 |
| पुणे | ₹162870 | ₹149290 | ₹122150 |
| नासिक | ₹162900 | ₹149320 | ₹122180 |
| बैंगलोर | ₹162870 | ₹149290 | ₹122150 |
| भुवनेश्वर | ₹162870 | ₹149290 | ₹122150 |
| कटक | ₹162870 | ₹149290 | ₹122150 |
| केरल | ₹162870 | ₹149290 | ₹122150 |
| रायपुर | ₹162870 | ₹149290 | ₹122150 |
| हैदराबाद | ₹162870 | ₹149290 | ₹122150 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| मुंबई | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| कोलकाता | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| चेन्नई | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| पटना | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| लखनऊ | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| अयोध्या | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| मेरठ | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| कानपुर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| गाजियाबाद | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| नोएडा | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| गुरुग्राम | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| जयपुर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| लुधियाना | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| इंदौर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| वडोदरा | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| सूरत | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| नागपुर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| नासिक | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| पुणे | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| बैंगलोर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| कटक | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| केरल | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| रायपुर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| हैदराबाद | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
Read More:- गुरुवार को करें भगवान विष्णु की यह आरती, खुशियों से भर जाएगा जीवन





