Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीते कई दिनों से सोना चांदी के भाव तेजी की तरफ तो कभी गिरावट की तरफ मुड़ रहे हैं। देशभर के अन्य बाजारों में अलग-अलग भाव दर्ज किए गए हैं। ऐसे में सोने का भाव 138,340 दर्ज किया गया है। वहीं चांदी के भाव में भी तेजी नजर आ रही है आज चांदी का भाव 237,900 प्रति किलोग्राम चल रहा है। आइए आज के ताजा भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर के नाम | 24 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम | 22 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम | 18 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹135220 | ₹123960 | ₹101450 |
| मुंबई | ₹135070 | ₹123810 | ₹101300 |
| कोलकाता | ₹135070 | ₹123810 | ₹101300 |
| चेन्नई | ₹136130 | ₹124390 | ₹103740 |
| पटना | ₹135120 | ₹123860 | ₹101350 |
| लखनऊ | ₹135220 | ₹123960 | ₹101450 |
| मेरठ | ₹135220 | ₹123960 | ₹101450 |
| कानपुर | ₹135220 | ₹123960 | ₹101450 |
| अयोध्या | ₹135220 | ₹123960 | ₹101450 |
| गाजियाबाद | ₹135220 | ₹123960 | ₹101450 |
| नोएडा | ₹135220 | ₹123960 | ₹101450 |
| गुड़गांव | ₹135220 | ₹123960 | ₹101450 |
| चंडीगढ़ | ₹135220 | ₹123960 | ₹101450 |
| जयपुर | ₹135220 | ₹123960 | ₹101450 |
| अहमदाबाद | ₹135120 | ₹123860 | ₹101350 |
| पुणे | ₹135070 | ₹123810 | ₹101300 |
| लुधियाना | ₹135220 | ₹123960 | ₹101450 |
| गुवाहाटी | ₹135070 | ₹123810 | ₹101300 |
| इंदौर | ₹135120 | ₹123860 | ₹101350 |
| बैंगलोर | ₹135070 | ₹123810 | ₹101300 |
| भुवनेश्वर | ₹135070 | ₹123810 | ₹101300 |
| केरल | ₹135070 | ₹123810 | ₹101300 |
| रायपुर | ₹135070 | ₹123810 | ₹101300 |
| हैदराबाद | ₹135070 | ₹123810 | ₹101300 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर का नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| मुंबई | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| कोलकाता | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| चेन्नई | ₹2,559 | ₹25,590 | ₹2,55,900 |
| पटना | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| लखनऊ | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| अयोध्या | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| कानपुर | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| गाजियाबाद | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| नोएडा | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| गुड़गांव | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| जयपुर | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| पुणे | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| मेरठ | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| लुधियाना | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| इंदौर | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| बैंगलोर | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,559 | ₹25,590 | ₹2,55,900 |
| केरल | ₹2,559 | ₹25,590 | ₹2,55,900 |
| रायपुर | ₹2,379 | ₹23,790 | ₹2,37,900 |
| हैदराबाद | ₹2,559 | ₹25,590 | ₹2,55,900 |
Read More:- उत्तरप्रदेश में भयंकर सर्दी के चलते स्कूलों में छुट्टियां घोषित, 14 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल





