Gold Silver Rate:- सोना-चांदी की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कई दिनों से सोना चांदी की कीमतें अपने हाई स्तर पर जा चुकी है। मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में रोजाना ही नया अपडेट देखने को मिल रहा है। आज कीमत पिछले दिन के बजाय बड़ी है। आज सोने की कीमत 142,300 प्रति 10 ग्राम चल रही है। वहीं चांदी के भाव भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आज चांदी के भाव मैं 15% का उछाल आया है। चांदी की कीमत फिलहाल 249,787 रुपए प्रति किलो ग्राम चल रही है।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम | 22 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम | 18 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹141360 | ₹129590 | ₹106060 |
| मुंबई | ₹141210 | ₹129440 | ₹105910 |
| कोलकाता | ₹141210 | ₹129440 | ₹105910 |
| चेन्नई | ₹141810 | ₹129990 | ₹108490 |
| पटना | ₹141260 | ₹129490 | ₹105960 |
| लखनऊ | ₹141360 | ₹129590 | ₹106060 |
| अयोध्या | ₹141360 | ₹129590 | ₹106060 |
| मेरठ | ₹141360 | ₹129590 | ₹106060 |
| कानपुर | ₹141360 | ₹129590 | ₹106060 |
| गाजियाबाद | ₹141360 | ₹129590 | ₹106060 |
| नोएडा | ₹141360 | ₹129590 | ₹106060 |
| गुडगांव | ₹141360 | ₹129590 | ₹106060 |
| जयपुर | ₹141360 | ₹129590 | ₹106060 |
| अहमदाबाद | ₹141260 | ₹129490 | ₹105960 |
| पुणे | ₹141210 | ₹129440 | ₹105910 |
| लुधियाना | ₹141360 | ₹129590 | ₹106060 |
| गुवाहाटी | ₹141210 | ₹129440 | ₹105910 |
| इंदौर | ₹141260 | ₹129490 | ₹105960 |
| चंडीगढ़ | ₹141360 | ₹129590 | ₹106060 |
| बैंगलोर | ₹141210 | ₹129440 | ₹105910 |
| भुवनेश्वर | ₹141210 | ₹129440 | ₹105910 |
| केरल | ₹141210 | ₹129440 | ₹105910 |
| रायपुर | ₹141210 | ₹129440 | ₹105910 |
| हैदराबाद | ₹141210 | ₹129440 | ₹105910 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर का नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किग्रा चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,509 | ₹25,090 | ₹2,50,900 |
| मुंबई | ₹2,509 | ₹25,090 | ₹2,50,900 |
| कोलकाता | ₹2,509 | ₹25,090 | ₹2,50,900 |
| चेन्नई | ₹2,739 | ₹27,390 | ₹2,73,900 |
| पटना | ₹2,509 | ₹25,090 | ₹2,50,900 |
| लखनऊ | ₹2,509 | ₹25,090 | ₹2,50,900 |
| मेरठ | ₹2,509 | ₹25,090 | ₹2,50,900 |
| कानपुर | ₹2,509 | ₹25,090 | ₹2,50,900 |
| अयोध्या | ₹2,509 | ₹25,090 | ₹2,50,900 |
| गाजियाबाद | ₹2,509 | ₹25,090 | ₹2,50,900 |
| नोएडा | ₹2,509 | ₹25,090 | ₹2,50,900 |
| गुड़गांव | ₹2,509 | ₹25,090 | ₹2,50,900 |
| जयपुर | ₹2,509 | ₹25,090 | ₹2,50,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,509 | ₹25,090 | ₹2,50,900 |
| पुणे | ₹2,509 | ₹25,090 | ₹2,50,900 |
| लुधियाना | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,509 | ₹25,090 | ₹2,50,900 |
| जलगांव | ₹2,509 | ₹25,090 | ₹2,50,900 |
| इंदौर | ₹2,509 | ₹25,090 | ₹2,50,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,509 | ₹25,090 | ₹2,50,900 |
| नासिक | ₹2,509 | ₹25,090 | ₹2,50,900 |
| बैंगलोर | ₹2,509 | ₹25,090 | ₹2,50,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,739 | ₹27,390 | ₹2,73,900 |
| केरल | ₹2,739 | ₹27,390 | ₹2,73,900 |
| रायपुर | ₹2,509 | ₹25,090 | ₹2,50,900 |
| हैदराबाद | ₹2,739 | ₹27,390 | ₹2,73,900 |
Read More:- चमोली में पोखरी से मादा भालू को वन विभाग द्वारा पकड़ा गया, ग्रामीणों को मिली राहत





