Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी की कीमतों को लेकर रोजाना कई बदलाव होते नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से सोना चांदी की कीमतों में कभी तेजी तो कभी गिरावट नजर आ रही है। सोना चांदी के भाव में गिरावट कम और तेजी जबरदस्त नजर आ रही है। एक तरफ बाजार में सोने की कीमतें डेढ़ लाख के पार चल रही है तो वहीं चांदी की कीमत ढाई लाख के पार चल रही है। आज सोने के भाव 141836 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। आज चांदी का भाव 271000 प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है। सोना चांदी की कीमत लगातार नया रिकॉर्ड कायम कर रही है और तेजी की तरफ बढ़ती ही जा रही है।
शहरों के मुताबिक सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹142690 | ₹130810 | ₹107060 |
| मुंबई | ₹142540 | ₹130660 | ₹106910 |
| कोलकाता | ₹142540 | ₹130660 | ₹106910 |
| चेन्नई | ₹143690 | ₹131710 | ₹109810 |
| पटना | ₹142590 | ₹130710 | ₹106960 |
| लखनऊ | ₹142690 | ₹130470 | ₹107060 |
| अयोध्या | ₹142690 | ₹130470 | ₹107060 |
| मेरठ | ₹142690 | ₹130470 | ₹107060 |
| कानपुर | ₹142690 | ₹130470 | ₹107060 |
| गाजियाबाद | ₹142690 | ₹130810 | ₹107060 |
| नोएडा | ₹142690 | ₹130810 | ₹107060 |
| गुरुग्राम | ₹142690 | ₹130810 | ₹107060 |
| चंडीगढ़ | ₹142690 | ₹130810 | ₹107060 |
| जयपुर | ₹142690 | ₹130810 | ₹107060 |
| अहमदाबाद | ₹142590 | ₹130710 | ₹106960 |
| पुणे | ₹142540 | ₹130660 | ₹106910 |
| लुधियाना | ₹142690 | ₹130810 | ₹107060 |
| गुवाहाटी | ₹142540 | ₹130660 | ₹106910 |
| इंदौर | ₹142590 | ₹130710 | ₹106960 |
| बैंगलोर | ₹142540 | ₹130660 | ₹106910 |
| भुवनेश्वर | ₹142540 | ₹130660 | ₹106910 |
| केरल | ₹142540 | ₹130660 | ₹106910 |
| रायपुर | ₹142540 | ₹130660 | ₹106910 |
| हैदराबाद | ₹142540 | ₹130660 | ₹106910 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर का नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| मुंबई | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| कोलकाता | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| चेन्नई | ₹2,921 | ₹29,210 | ₹2,92,100 |
| पटना | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| लखनऊ | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| अयोध्या | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| मेरठ | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| कानपुर | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| गाजियाबाद | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| नोएडा | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| गुरुग्राम | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| जयपुर | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| पुणे | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| लुधियाना | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| गुवाहाटी | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| इंदौर | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| बैंगलोर | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,921 | ₹29,210 | ₹2,92,100 |
| केरल | ₹2,921 | ₹29,210 | ₹2,92,100 |
| रायपुर | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| हैदराबाद | ₹2,921 | ₹29,210 | ₹2,92,100 |
| कटक | ₹2,921 | ₹29,210 | ₹2,92,100 |
Read More:- आज ही घर लाए 27 लीटर वाला मल्टी फंक्शनल कन्वेंशन माइक्रोवेव, मिलेगा कम समय में स्वादिष्ट और हेल्दी खाना





