सोना-चांदी के भाव कई दिनों से लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोने के भाव में आज तेजी देखने को मिल रही है। चांदी के भाव में आज भी जबरदस्त उछाल नजर आ रहा है। आज सोने के भाव आज 1,47,300 रूपए प्रति 10 ग्राम चल रही है। चांदी के भाव आज मार्केट में 2,89,000 रूपए प्रति किलो ग्राम चल रही है। आइए आज के ताजा भाव के बारे में जानते है।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹143760 | ₹131790 | ₹107860 |
| पटना | ₹143660 | ₹131690 | ₹107760 |
| मुंबई | ₹143610 | ₹131640 | ₹107710 |
| कोलकाता | ₹143610 | ₹131640 | ₹107710 |
| चेन्नई | ₹144990 | ₹132910 | ₹110910 |
| लखनऊ | ₹143760 | ₹131790 | ₹107860 |
| मेरठ | ₹143760 | ₹131790 | ₹107860 |
| कानपुर | ₹143760 | ₹131790 | ₹107860 |
| अयोध्या | ₹143760 | ₹131790 | ₹107860 |
| गाजियाबाद | ₹143760 | ₹131790 | ₹107860 |
| नोएडा | ₹143760 | ₹131790 | ₹107860 |
| गुरुग्राम | ₹143760 | ₹131790 | ₹107860 |
| जयपुर | ₹143760 | ₹131790 | ₹107860 |
| अहमदाबाद | ₹143660 | ₹131690 | ₹107760 |
| पुणे | ₹143610 | ₹131640 | ₹107710 |
| लुधियाना | ₹143760 | ₹131790 | ₹107860 |
| गुवाहाटी | ₹143610 | ₹131640 | ₹107710 |
| इंदौर | ₹143660 | ₹131690 | ₹107760 |
| चंडीगढ़ | ₹143760 | ₹131790 | ₹107860 |
| बैंगलोर | ₹143610 | ₹131640 | ₹107710 |
| वडोदरा | ₹143660 | ₹131690 | ₹107760 |
| भुवनेश्वर | ₹143610 | ₹131640 | ₹107710 |
| केरल | ₹143610 | ₹131640 | ₹107710 |
| रायपुर | ₹143610 | ₹131640 | ₹107710 |
| हैदराबाद | ₹143610 | ₹131640 | ₹107710 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर का नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| मुंबई | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| कोलकाता | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| चेन्नई | ₹3,101 | ₹31,010 | ₹3,10,100 |
| पटना | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| लखनऊ | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| कानपुर | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| अयोध्या | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| मेरठ | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| गाजियाबाद | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| नोएडा | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| गुरुग्राम | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| जयपुर | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| लुधियाना | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| गुवाहाटी | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| इंदौर | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| बैंगलोर | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| भुवनेश्वर | ₹3,101 | ₹31,010 | ₹3,10,100 |
| केरल | ₹3,101 | ₹31,010 | ₹3,10,100 |
| रायपुर | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| हैदराबाद | ₹3,101 | ₹31,010 | ₹3,10,100 |
Read More:- गुरुवार को करें सिद्ध मंत्रों का जाप, कुंडली में मजबूत होगा गुरु और कैरियर और कारोबार में मिलेगी सफलता





