Gold Silver Rate:- सोना-चांदी के भाव को लेकर तगड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज बाजार में सोना-चांदी के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से भाव में हल्की-फुल्की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आज फिर भाव में थोड़ी तेजी देखने में आई है। आज सोना-चांदी के नए भाव जारी कर दिए गए हैं। आज सोने के भाव बाजार में 156750 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहे है। वही चांदी के भाव बाजार में 2,85,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहे हैं। आइए आज के शहरों के अनुसार सोना-चांदी के भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹156750 | ₹143700 | ₹117600 |
| मुंबई | ₹156600 | ₹143550 | ₹117450 |
| कोलकाता | ₹156600 | ₹143550 | ₹117450 |
| चेन्नई | ₹157310 | ₹144200 | ₹123500 |
| पटना | ₹156650 | ₹143600 | ₹117500 |
| लखनऊ | ₹156750 | ₹143700 | ₹117600 |
| अयोध्या | ₹156750 | ₹143700 | ₹117600 |
| मेरठ | ₹156750 | ₹143700 | ₹117600 |
| कानपुर | ₹156750 | ₹143700 | ₹117600 |
| गाजियाबाद | ₹156750 | ₹143700 | ₹117600 |
| नोएडा | ₹156750 | ₹143700 | ₹117600 |
| चंडीगढ़ | ₹156750 | ₹143700 | ₹117600 |
| गुरुग्राम | ₹156750 | ₹143700 | ₹117600 |
| जयपुर | ₹156750 | ₹143700 | ₹117600 |
| अहमदाबाद | ₹156650 | ₹143600 | ₹117500 |
| पुणे | ₹156600 | ₹143550 | ₹117450 |
| लुधियाना | ₹156750 | ₹143700 | ₹117600 |
| गुवाहाटी | ₹156600 | ₹143550 | ₹117450 |
| इंदौर | ₹156650 | ₹143600 | ₹117500 |
| सूरत | ₹156650 | ₹143600 | ₹117500 |
| नागपुर | ₹156600 | ₹143550 | ₹117450 |
| नासिक | ₹156630 | ₹143580 | ₹117480 |
| बैंगलोर | ₹156600 | ₹143550 | ₹117450 |
| वडोदरा | ₹156650 | ₹143600 | ₹117500 |
| भुवनेश्वर | ₹156600 | ₹143550 | ₹117450 |
| कटक | ₹156600 | ₹143550 | ₹117450 |
| केरल | ₹156600 | ₹143550 | ₹117450 |
| रायपुर | ₹156600 | ₹143550 | ₹117450 |
| हैदराबाद | ₹156600 | ₹143550 | ₹117450 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 100 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 1 किलो चांदी का भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| मुंबई | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| कोलकाता | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| चेन्नई | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| पटना | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| लखनऊ | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| मेरठ | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| अयोध्या | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| कानपुर | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| नोएडा | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| जयपुर | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| पुणे | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| लुधियाना | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| इंदौर | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| सूरत | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| नागपुर | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| नासिक | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| बैंगलोर | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| वडोदरा | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| केरल | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| रायपुर | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| हैदराबाद | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| कटक | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
Read More:- चीनी मांझे से किसी की मौत हुई तो उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा – सीएम योगी आदित्यनाथ





