Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी की कीमतों में रोजाना कभी तेजी तो कभी मंदी देखने को मिल रही है। सोने चांदी के भाव रोज बदल रहे हैं कभी मार्केट में सोने के भाव को लेकर तेजी देखने को मिल रही है तो कहीं भाव में गिरावट नजर आ रही है। आज मार्केट में सोने चांदी के भाव में हलचल बनी हुई है। सोने के भाव बाजार में आज 144860 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं। वही बाजार में चांदी के भाव 2,40,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहे हैं। आइए आज के ताजा बाजार भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹144860 | ₹132800 | ₹108680 |
| मुंबई | ₹144710 | ₹132650 | ₹108530 |
| कोलकाता | ₹144710 | ₹132650 | ₹108530 |
| चेन्नई | ₹146510 | ₹134300 | ₹112000 |
| पटना | ₹144760 | ₹132700 | ₹108580 |
| लखनऊ | ₹144860 | ₹132800 | ₹108680 |
| अयोध्या | ₹144860 | ₹132800 | ₹108680 |
| गाजियाबाद | ₹144860 | ₹132800 | ₹108680 |
| नोएडा | ₹144860 | ₹132800 | ₹108680 |
| गुरुग्राम | ₹144860 | ₹132800 | ₹108680 |
| चंडीगढ़ | ₹144860 | ₹132800 | ₹108680 |
| जयपुर | ₹144860 | ₹132800 | ₹108680 |
| मेरठ | ₹144860 | ₹132800 | ₹108680 |
| लुधियाना | ₹144860 | ₹132800 | ₹108680 |
| गुवाहाटी | ₹144710 | ₹132650 | ₹108530 |
| जलगांव | ₹144710 | ₹132650 | ₹108530 |
| इंदौर | ₹144760 | ₹132700 | ₹108580 |
| कानपुर | ₹144860 | ₹132800 | ₹108680 |
| अहमदाबाद | ₹144760 | ₹132700 | ₹108580 |
| वडोदरा | ₹144760 | ₹132700 | ₹108580 |
| सूरत | ₹144760 | ₹132700 | ₹108580 |
| पुणे | ₹144710 | ₹132650 | ₹108530 |
| नागपुर | ₹144710 | ₹132650 | ₹108530 |
| नासिक | ₹144740 | ₹132680 | ₹108560 |
| बैंगलोर | ₹144710 | ₹132650 | ₹108530 |
| भुवनेश्वर | ₹144710 | ₹132650 | ₹108530 |
| कटक | ₹144710 | ₹132650 | ₹108530 |
| केरल | ₹144710 | ₹132650 | ₹108530 |
| रायपुर | ₹144710 | ₹132650 | ₹108530 |
| हैदराबाद | ₹144710 | ₹132650 | ₹108530 |
शहरो के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|
| दिल्ली | ₹2,40,000 |
| मुंबई | ₹2,40,000 |
| कोलकाता | ₹2,40,000 |
| चेन्नई | ₹2,45,000 |
| पटना | ₹2,40,000 |
| लखनऊ | ₹2,40,000 |
| मेरठ | ₹2,40,000 |
| अयोध्या | ₹2,40,000 |
| कानपुर | ₹2,40,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,40,000 |
| नोएडा | ₹2,40,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,40,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,40,000 |
| जयपुर | ₹2,40,000 |
| लुधियाना | ₹2,40,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,40,000 |
| इंदौर | ₹2,40,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,40,000 |
| सूरत | ₹2,40,000 |
| पुणे | ₹2,40,000 |
| नागपुर | ₹2,40,000 |
| वडोदरा | ₹2,40,000 |
| नासिक | ₹2,40,000 |
| बैंगलोर | ₹2,40,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,45,000 |
| कटक | ₹2,45,000 |
| केरल | ₹2,45,000 |
| रायपुर | ₹2,40,000 |
| हैदराबाद | ₹2,45,000 |
Read More:- छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में लगभग 12 गोवंशो को कुचल दिया, नशे में धुत था चालक





