Gold-Silver Rate:- सोना चांदी की कीमतें पिछले कई दिनों से रोजाना बदल रही है ऐसे में कीमतों को लेकर तगड़ा हेरफेर नजर आ रहा है। सोना चांदी की कीमतें कभी तेजी की तरफ जा रही है तो कभी गिरावट दर्ज की जा रही है लेकिन बीते दिनों के मुकाबले फिलहाल सोना चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। इन दोनों सोने चांदी के भाव तेजी के साथ गिर रहे हैं। आज सोने की कीमत बाजार में 143060 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है वहीं चांदी की कीमत बाजार में 2,35,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। आइए शहरों के अनुसार सोना चांदी के भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹143060 | ₹131150 | ₹107340 |
| मुंबई | ₹142910 | ₹131000 | ₹107190 |
| कोलकाता | ₹142910 | ₹131000 | ₹107190 |
| पटना | ₹142960 | ₹131050 | ₹107240 |
| लखनऊ | ₹143060 | ₹131150 | ₹107340 |
| अयोध्या | ₹143060 | ₹131150 | ₹107340 |
| मेरठ | ₹143060 | ₹131150 | ₹107340 |
| कानपुर | ₹143060 | ₹131150 | ₹107340 |
| गाजियाबाद | ₹143060 | ₹131150 | ₹107340 |
| नोएडा | ₹143060 | ₹131150 | ₹107340 |
| गुरुग्राम | ₹143060 | ₹131150 | ₹107340 |
| चेन्नई | ₹141910 | ₹130000 | ₹108200 |
| चंडीगढ़ | ₹143060 | ₹131150 | ₹107340 |
| जयपुर | ₹143060 | ₹131150 | ₹107340 |
| लुधियाना | ₹143060 | ₹131150 | ₹107340 |
| गुवाहाटी | ₹142910 | ₹131000 | ₹107190 |
| जलगांव | ₹142910 | ₹131000 | ₹107190 |
| इंदौर | ₹142960 | ₹131050 | ₹107240 |
| अहमदाबाद | ₹142960 | ₹131050 | ₹107240 |
| सूरत | ₹142960 | ₹131050 | ₹107240 |
| वडोदरा | ₹142960 | ₹131050 | ₹107240 |
| पुणे | ₹142910 | ₹131000 | ₹107190 |
| नागपुर | ₹142910 | ₹131000 | ₹107190 |
| नासिक | ₹140380 | ₹128680 | ₹105290 |
| बैंगलोर | ₹142910 | ₹131000 | ₹107190 |
| भुवनेश्वर | ₹142910 | ₹131000 | ₹107190 |
| कटक | ₹142910 | ₹131000 | ₹107190 |
| केरल | ₹142910 | ₹131000 | ₹107190 |
| रायपुर | ₹142910 | ₹131000 | ₹107190 |
| हैदराबाद | ₹142910 | ₹131000 | ₹107190 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| मुंबई | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| कोलकाता | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| चेन्नई | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| पटना | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| लखनऊ | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| अयोध्या | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| मेरठ | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| कानपुर | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| नोएडा | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| जयपुर | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| लुधियाना | ₹2,299 | ₹22,990 | ₹2,29,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| इंदौर | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| सूरत | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| वडोदरा | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| पुणे | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| नागपुर | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| नासिक | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| बैंगलोर | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| कटक | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| केरल | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| रायपुर | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| हैदराबाद | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
Read More:- वास्तु के मुताबिक रात को बार-बार नींद खुलना शुभ है या अशुभ? जाने क्या कहता है वास्तु शास्त्र




