Gold -Silver Rate:- सोना-चांदी बीते दिन के मुकाबले गिरावट की तरफ मुड़ी है। पिछले दिन जहां सोना चांदी के भाव तेज हो रहे थे वही आज सोने के भाव में भी गिरावट नजर आई है और चांदी के भाव में भी गिरावट नजर आई है। सोने के भाव में हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट नजर नहीं आई है मामूली सी गिरावट है लेकिन वहीं चांदी के भाव में तगड़ी गिरावट आई है। जहां एक तरफ चांदी चार लाख रुपए के आसपास चल रही थी वहीं चांदी के भाव अब ढाई लाख के आसपास चल रहे हैं।
वही सोने के भाव डेढ़ लाख के आसपास चल रहे थे और अभी भी वही थोड़ी बहुत मामूली गिरावट नजर आ रही है। सोने के भाव आज मार्केट में 154340 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं। वहीं चांदी के भाव आज मार्केट में 2,59,900 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किए गए हैं। शहरों के अनुसार आज के ताजा सोना चांदी के भाव के बारे में जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट (10 ग्राम) | 22 कैरेट (10 ग्राम) | 18 कैरेट (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹154340 | ₹141490 | ₹115790 |
| मुंबई | ₹154190 | ₹141340 | ₹115640 |
| कोलकाता | ₹154190 | ₹141340 | ₹115640 |
| चेन्नई | ₹156210 | ₹143190 | ₹122490 |
| पटना | ₹154240 | ₹141390 | ₹115690 |
| लखनऊ | ₹154340 | ₹141490 | ₹115790 |
| मेरठ | ₹154340 | ₹141490 | ₹115790 |
| अयोध्या | ₹154340 | ₹141490 | ₹115790 |
| कानपुर | ₹154340 | ₹141490 | ₹115790 |
| गाजियाबाद | ₹154340 | ₹141490 | ₹115790 |
| नोएडा | ₹154340 | ₹141490 | ₹115790 |
| गुरुग्राम | ₹154340 | ₹141490 | ₹115790 |
| चंडीगढ़ | ₹154340 | ₹141490 | ₹115790 |
| जयपुर | ₹154340 | ₹141490 | ₹115790 |
| लुधियाना | ₹154340 | ₹141490 | ₹115790 |
| गुवाहाटी | ₹154190 | ₹141340 | ₹115640 |
| इंदौर | ₹154240 | ₹141390 | ₹115690 |
| पुणे | ₹154190 | ₹141340 | ₹115640 |
| नागपुर | ₹154190 | ₹141340 | ₹115640 |
| नासिक | ₹154220 | ₹141370 | ₹115670 |
| बैंगलोर | ₹154190 | ₹141340 | ₹115640 |
| अहमदाबाद | ₹154240 | ₹141390 | ₹115690 |
| वडोदरा | ₹154240 | ₹141390 | ₹115690 |
| सूरत | ₹154240 | ₹141390 | ₹115690 |
| भुवनेश्वर | ₹154190 | ₹141340 | ₹115640 |
| कटक | ₹154190 | ₹141340 | ₹115640 |
| केरल | ₹154190 | ₹141340 | ₹115640 |
| रायपुर | ₹154190 | ₹141340 | ₹115640 |
| हैदराबाद | ₹154190 | ₹141340 | ₹115640 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 100 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 1 किलो चांदी का भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| कोलकाता | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| मुंबई | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| चेन्नई | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| पटना | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| लखनऊ | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| मेरठ | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| कानपुर | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| अयोध्या | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| गाजियाबाद | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| नोएडा | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| गुरुग्राम | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| जयपुर | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| पुणे | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| लुधियाना | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| इंदौर | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| सूरत | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| नागपुर | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| नासिक | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| बैंगलोर | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| वडोदरा | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| कटक | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| केरल | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| रायपुर | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| हैदराबाद | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
Read More:- Motorola का धाकड़ स्मार्टफोन मिल रहा सस्ती कीमत में, बैटरी और कैमरा है चकाचक





