Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी के भाव को लेकर बाजार में हलचल मची हुई है। सोना चांदी की कीमत पिछले कई दिनों से कभी तेज हो रही है तो कभी गिरावट की तरफ जा रही है। बीते कई दिनों से सोना चांदी के भाव में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही थी लेकिन अब भाव में गिरावट नजर आ रही है। बीते दिनों के मुकाबले सोने के भाव गिरे हैं। आज सोने के भाव 135800 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं। वहीं चांदी के भाव बाजार में आज 2,30,000 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किए गए हैं। आइए शहरों के अनुसार ताजा सोना चांदी के भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹135800 | ₹124500 | ₹101890 |
| मुंबई | ₹135650 | ₹124350 | ₹101740 |
| कोलकाता | ₹135650 | ₹124350 | ₹101740 |
| चेन्नई | ₹139200 | ₹127600 | ₹106400 |
| पटना | ₹135700 | ₹124400 | ₹101790 |
| लखनऊ | ₹135800 | ₹124500 | ₹101890 |
| मेरठ | ₹135800 | ₹124500 | ₹101890 |
| अयोध्या | ₹135800 | ₹124500 | ₹101890 |
| गाजियाबाद | ₹135800 | ₹124500 | ₹101890 |
| नोएडा | ₹135800 | ₹124500 | ₹101890 |
| गुरुग्राम | ₹135800 | ₹124500 | ₹101890 |
| चंडीगढ़ | ₹135800 | ₹124500 | ₹101890 |
| जयपुर | ₹135800 | ₹124500 | ₹101890 |
| लुधियाना | ₹135800 | ₹124500 | ₹101890 |
| गुवाहाटी | ₹135650 | ₹124350 | ₹101740 |
| जलगांव | ₹135650 | ₹124350 | ₹101740 |
| इंदौर | ₹140070 | ₹124400 | ₹101790 |
| कानपुर | ₹135800 | ₹124500 | ₹101890 |
| अहमदाबाद | ₹135700 | ₹124400 | ₹101790 |
| सूरत | ₹135700 | ₹124400 | ₹101790 |
| नागपुर | ₹135650 | ₹124350 | ₹101740 |
| पुणे | ₹135650 | ₹124350 | ₹101740 |
| नासिक | ₹135680 | ₹124380 | ₹101770 |
| बैंगलोर | ₹135650 | ₹124350 | ₹101740 |
| वडोदरा | ₹135700 | ₹124400 | ₹101790 |
| भुवनेश्वर | ₹135650 | ₹124350 | ₹101740 |
| कटक | ₹135650 | ₹124350 | ₹101740 |
| केरल | ₹135650 | ₹124350 | ₹101740 |
| रायपुर | ₹135650 | ₹124350 | ₹101740 |
| हैदराबाद | ₹135650 | ₹124350 | ₹101740 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| मुंबई | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| कोलकाता | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| चेन्नई | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| पटना | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| लखनऊ | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| मेरठ | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| अयोध्या | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| कानपुर | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| नोएडा | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| जयपुर | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| लुधियाना | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| इंदौर | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| सूरत | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| पुणे | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| नागपुर | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| नासिक | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| बैंगलोर | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| वडोदरा | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| कटक | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| केरल | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| रायपुर | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| हैदराबाद | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
Read More:- कामदा एकादशी कब मनाई जाएगी? जाने इस दौरान कैसे मिलेगी गरीबी से मुक्ति




