Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी की कीमतों में पिछले कई दिनों से हलचल देखने में आ रही है कीमत रोजाना ही बदल रही है कभी भाव उठ रहे हैं तो कभी भाव गिरावट की तरफ जा रहे हैं। सोना चांदी की कीमतों में पिछले कई दिनों से फिर हो रहा है। बाजार में सोने के भाव डेढ़ लाख के पार चल रहे हैं तो वही चांदी के भाव 3 लाख के आसपास चल रहे हैं। कई दिनों से बाजार में सोना चांदी के भाव मे तेज गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। आज बाजार में सोने के भाव 158540 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं। वहीं चांदी के भाव बाजार में 2,95,000 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किए गए हैं। आइए आज शहरों के अनुसार ताजा सोना चांदी के भाव जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹158540 | ₹145340 | ₹118940 |
| मुंबई | ₹158390 | ₹145190 | ₹118790 |
| कोलकाता | ₹158390 | ₹145190 | ₹118790 |
| चेन्नई | ₹159270 | ₹145990 | ₹125990 |
| पटना | ₹158440 | ₹145240 | ₹118840 |
| लखनऊ | ₹158540 | ₹145340 | ₹118940 |
| मेरठ | ₹158540 | ₹145340 | ₹118940 |
| अयोध्या | ₹158540 | ₹145340 | ₹118940 |
| कानपुर | ₹158540 | ₹145340 | ₹118940 |
| गाजियाबाद | ₹158540 | ₹145340 | ₹118940 |
| नोएडा | ₹158540 | ₹145340 | ₹118940 |
| गुरुग्राम | ₹158540 | ₹145340 | ₹118940 |
| चंडीगढ़ | ₹158540 | ₹145340 | ₹118940 |
| जयपुर | ₹158540 | ₹145340 | ₹118940 |
| लुधियाना | ₹158540 | ₹145340 | ₹118940 |
| गुवाहाटी | ₹158390 | ₹145190 | ₹118790 |
| इंदौर | ₹158440 | ₹145240 | ₹118840 |
| अहमदाबाद | ₹158440 | ₹145240 | ₹118840 |
| वडोदरा | ₹158440 | ₹145240 | ₹118840 |
| सूरत | ₹158440 | ₹145240 | ₹118840 |
| नागपुर | ₹158390 | ₹145190 | ₹118790 |
| पुणे | ₹158390 | ₹145190 | ₹118790 |
| नासिक | ₹158420 | ₹145220 | ₹118820 |
| बैंगलोर | ₹158390 | ₹145190 | ₹118790 |
| भुवनेश्वर | ₹158390 | ₹145190 | ₹118790 |
| कटक | ₹158390 | ₹145190 | ₹118790 |
| केरल | ₹158390 | ₹145190 | ₹118790 |
| रायपुर | ₹158390 | ₹145190 | ₹118790 |
| हैदराबाद | ₹158390 | ₹145190 | ₹118790 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 100 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 1 किलो चांदी का भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| मुंबई | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| कोलकाता | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| चेन्नई | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| पटना | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| लखनऊ | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| मेरठ | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| कानपुर | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| अयोध्या | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| नोएडा | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| जयपुर | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| पुणे | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| लुधियाना | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| इंदौर | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| सूरत | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| नागपुर | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| नासिक | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| बैंगलोर | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| वडोदरा | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| भुवनेश्वर | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| कटक | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| केरल | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| रायपुर | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| हैदराबाद | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
Read More:- दुनिया का पहला सबसे पतला और कर्व्ड Smartphone हो रहा लॉन्च, जाने इसकी खासियत




