Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी की कीमतों को लेकर पिछले कई दिनों से बाजार में कभी तेजी तो कभी मंदी देखी जा रही है। सोना चांदी के भाव को लेकर तगड़ा बदलाव नजर आ रहा है। आज बाजार में कीमतों को लेकर बदलाव देखने को मिल रहा है। आज सोने के भाव 156650 प्रति 10 ग्राम मिल रहे हैं। आज चांदी के भाव बाजार में 270100 दर्ज किए गए हैं। आइए शहरों के अनुसार सोना चांदी के भाव विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹156650 | ₹143610 | ₹117530 |
| मुंबई | ₹156500 | ₹143460 | ₹117380 |
| कोलकाता | ₹156500 | ₹143460 | ₹117380 |
| चेन्नई | ₹158190 | ₹145010 | ₹124010 |
| पटना | ₹156550 | ₹143510 | ₹117430 |
| लखनऊ | ₹156650 | ₹143610 | ₹117530 |
| कानपुर | ₹156650 | ₹143610 | ₹117530 |
| मेरठ | ₹156650 | ₹143610 | ₹117530 |
| अयोध्या | ₹156650 | ₹143610 | ₹117530 |
| गाजियाबाद | ₹156650 | ₹143610 | ₹117530 |
| नोएडा | ₹156650 | ₹143610 | ₹117530 |
| चंडीगढ़ | ₹156650 | ₹143610 | ₹117530 |
| गुरुग्राम | ₹156650 | ₹143610 | ₹117530 |
| जयपुर | ₹156650 | ₹143610 | ₹117530 |
| लुधियाना | ₹156550 | ₹143610 | ₹117530 |
| गुवाहाटी | ₹156500 | ₹143460 | ₹117380 |
| इंदौर | ₹156550 | ₹143510 | ₹117430 |
| अहमदाबाद | ₹156550 | ₹143510 | ₹117430 |
| सूरत | ₹156550 | ₹143510 | ₹117430 |
| वडोदरा | ₹156550 | ₹143510 | ₹117430 |
| नागपुर | ₹156500 | ₹143460 | ₹117380 |
| पुणे | ₹156500 | ₹143460 | ₹117380 |
| नासिक | ₹156530 | ₹143490 | ₹117410 |
| बैंगलोर | ₹156500 | ₹143460 | ₹117380 |
| भुवनेश्वर | ₹156500 | ₹143460 | ₹117380 |
| कटक | ₹156500 | ₹143460 | ₹117380 |
| केरल | ₹156500 | ₹143460 | ₹117380 |
| रायपुर | ₹156500 | ₹143460 | ₹117380 |
| हैदराबाद | ₹156500 | ₹143460 | ₹117380 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| मुंबई | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| कोलकाता | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| चेन्नई | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| पटना | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| लखनऊ | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| कानपुर | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| मेरठ | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| अयोध्या | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| गाजियाबाद | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| नोएडा | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| गुरुग्राम | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| जयपुर | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| लुधियाना | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| गुवाहाटी | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| इंदौर | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| पुणे | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| नागपुर | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| नासिक | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| बैंगलोर | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| वडोदरा | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| सूरत | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| कटक | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| केरल | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| रायपुर | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| हैदराबाद | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
Read More:- अमित शाह आएंगे 7 मार्च को हरिद्वार के दौरे पर, कई विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा





