Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी की कीमत में रोजाना नया बदलाव देखने को मिलता है। बाजार में रोज ही नई कीमत अपडेट की जा रही है। हालांकि सोना चांदी की कीमतों को लेकर बाजार में या हलचल पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है। सोना और चांदी दोनों के रेट कभी तेजी की तरफ जा रहे हैं तो कभी गिरावट की तरफ जा रहे हैं। सोना चांदी की कीमतों में यह बदलाव हाल ही में आया है।
सोने के भाव बाजार में आज 148220 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं। वहीं चांदी के भाव बाजार में आज 2,45,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहे हैं। आइए आज के शहरों के अनुसार ताजा बाजार भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹148220 | ₹135900 | ₹111220 |
| मुंबई | ₹148090 | ₹135750 | ₹111070 |
| कोलकाता | ₹148090 | ₹135750 | ₹111070 |
| चेन्नई | ₹149020 | ₹136600 | ₹114000 |
| पटना | ₹148120 | ₹135800 | ₹111120 |
| लखनऊ | ₹148220 | ₹135900 | ₹111220 |
| अयोध्या | ₹148220 | ₹135900 | ₹111220 |
| मेरठ | ₹148220 | ₹135900 | ₹111220 |
| कानपुर | ₹148220 | ₹135900 | ₹111220 |
| गाजियाबाद | ₹148220 | ₹135900 | ₹111220 |
| नोएडा | ₹148220 | ₹135900 | ₹111220 |
| गुरुग्राम | ₹148220 | ₹135900 | ₹111220 |
| चंडीगढ़ | ₹148220 | ₹135900 | ₹111220 |
| जयपुर | ₹148220 | ₹135900 | ₹111220 |
| लुधियाना | ₹148220 | ₹135900 | ₹111220 |
| गुवाहाटी | ₹148090 | ₹135750 | ₹111070 |
| इंदौर | ₹148120 | ₹135800 | ₹111120 |
| अहमदाबाद | ₹148120 | ₹135800 | ₹111120 |
| वडोदरा | ₹148120 | ₹135800 | ₹111120 |
| सूरत | ₹148120 | ₹135800 | ₹111120 |
| पुणे | ₹148090 | ₹135750 | ₹111070 |
| नागपुर | ₹148090 | ₹135750 | ₹111070 |
| नासिक | ₹148120 | ₹135780 | ₹111120 |
| बैंगलोर | ₹148090 | ₹135750 | ₹111070 |
| भुवनेश्वर | ₹148090 | ₹135750 | ₹111070 |
| कटक | ₹148090 | ₹135750 | ₹111070 |
| केरल | ₹148090 | ₹135750 | ₹111070 |
| रायपुर | ₹148090 | ₹135750 | ₹111070 |
| हैदराबाद | ₹148090 | ₹135750 | ₹111070 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| मुंबई | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| कोलकाता | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| चेन्नई | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| पटना | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| लखनऊ | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| मेरठ | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| कानपुर | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| अयोध्या | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| नोएडा | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| जयपुर | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| लुधियाना | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| इंदौर | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| वडोदरा | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| सूरत | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| पुणे | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| नागपुर | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| नासिक | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| बैंगलोर | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| कटक | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| केरल | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| रायपुर | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| हैदराबाद | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
Read More:- वास्तु के मुताबिक घर के मंदिर में शंख बजाना शुभ है या अशुभ? जाने क्या कहता है वास्तुशास्त्र





