Gold-Silver Rate:- सोना चांदी की कीमतों को लेकर रोजाना बाजार में नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं बीते दिन की बात करें तो सोने के भाव तेज हो गए हैं जहां सोना डेढ़ लाख के आसपास चल रहा था वहीं अब सोने के भाव 170660 के आसपास चल रहे हैं। चांदी के भाव भी 3 लाख के आसपास चल रहे हैं। पिछले कई दिनों से सोना चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बाजार में आज सोने के भाव 170660 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं। वहीं चांदी के भाव बाजार में 3,15,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहे हैं। आइए शहरों के अनुसार सोना चांदी के ताजा भाव जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹170660 | ₹156450 | ₹128030 |
| मुंबई | ₹170510 | ₹156300 | ₹127880 |
| कोलकाता | ₹170510 | ₹156300 | ₹127880 |
| चेन्नई | ₹170840 | ₹156600 | ₹134000 |
| पटना | ₹170560 | ₹156350 | ₹127930 |
| लखनऊ | ₹170660 | ₹156450 | ₹128030 |
| अयोध्या | ₹170660 | ₹156450 | ₹128030 |
| मेरठ | ₹170660 | ₹156450 | ₹128030 |
| कानपुर | ₹170660 | ₹156450 | ₹128030 |
| गाजियाबाद | ₹170660 | ₹156450 | ₹128030 |
| नोएडा | ₹170660 | ₹156450 | ₹128030 |
| गुरुग्राम | ₹170660 | ₹156450 | ₹128030 |
| चंडीगढ़ | ₹170660 | ₹156450 | ₹128030 |
| जयपुर | ₹170660 | ₹156450 | ₹128030 |
| लुधियाना | ₹170660 | ₹156450 | ₹128030 |
| गुवाहाटी | ₹170510 | ₹156300 | ₹127880 |
| इंदौर | ₹170560 | ₹156350 | ₹127930 |
| अहमदाबाद | ₹170560 | ₹156350 | ₹127930 |
| वडोदरा | ₹170560 | ₹156350 | ₹127930 |
| सूरत | ₹170560 | ₹156350 | ₹127930 |
| नागपुर | ₹170510 | ₹156300 | ₹127880 |
| पुणे | ₹170510 | ₹156300 | ₹127880 |
| नासिक | ₹170540 | ₹156330 | ₹127910 |
| बैंगलोर | ₹170510 | ₹156300 | ₹127880 |
| भुवनेश्वर | ₹170510 | ₹156300 | ₹127880 |
| केरल | ₹170510 | ₹156300 | ₹127880 |
| रायपुर | ₹170510 | ₹156300 | ₹127880 |
| कटक | ₹170510 | ₹156300 | ₹127880 |
| हैदराबाद | ₹170510 | ₹156300 | ₹127880 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| मुंबई | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| कोलकाता | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| पटना | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| लखनऊ | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| कानपुर | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| अयोध्या | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| मेरठ | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| गुरुग्राम | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| चंडीगढ़ | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| गाजियाबाद | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| नोएडा | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| जयपुर | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| लुधियाना | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| गुवाहाटी | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| इंदौर | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| अहमदाबाद | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| वडोदरा | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| सूरत | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| पुणे | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| नागपुर | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| नासिक | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| बैंगलोर | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| चेन्नई | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| भुवनेश्वर | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| कटक | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| केरल | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| रायपुर | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
| हैदराबाद | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 |
Read More:- देहरादून में भयानक सड़क हादसा, चालक को झपकी लगते ही कार ने खाई पलटी, कई लोग हुए घायल




