Home » बिजनेस » सोना-चांदी के भाव बढ़ रहे तूफानी तेजी के साथ, जाने आज कितने घटे-बढ़े ताजा रेट

सोना-चांदी के भाव बढ़ रहे तूफानी तेजी के साथ, जाने आज कितने घटे-बढ़े ताजा रेट

Gold Silver Rate:- सोना-चांदी के भाव में पिछले कई दिनों से हलचल देखने को मिल रही है। बाजार में सोने के भाव जहां तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। वहीं चांदी के भाव दुगनी तेजी के साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं। जहां सोना ₹100000 के पार चल रहा है। वहीं चांदी 2 लाख के पार जा पहुंची है। बीते कई दिनों से सोना चांदी के भाव में जितनी तेजी देखी गई वह तेजी बहुत ज्यादा है।

फिलहाल सोने के भाव 1,41,500 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं। वहीं चांदी के भाव भी 2 लाख के पार चल रहे हैं। आज चांदी के भाव 2,51,000 रुपए प्रति किलो ग्राम दर्ज किए गए हैं। सोना चांदी के बढ़ते भाव लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। लोग सोना-चांदी खरीदने से पहले 10 बार सोच रहे हैं।

शहरों के अनुसार सोने के भाव

शहर 24 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम 22 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम 18 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम
दिल्ली ₹138980 ₹127410 ₹104280
मुंबई ₹138830 ₹127260 ₹104130
कोलकाता ₹138830 ₹127260 ₹104130
चेन्नई ₹139980 ₹128310 ₹107010
पटना ₹138880 ₹127310 ₹104180
लखनऊ ₹138980 ₹127410 ₹104280
मेरठ ₹138980 ₹127410 ₹104280
कानपुर ₹138980 ₹127410 ₹104280
अयोध्या ₹138980 ₹127410 ₹104280
गाजियाबाद ₹138980 ₹127410 ₹104280
नोएडा ₹138980 ₹127410 ₹104280
गुरुग्राम ₹138980 ₹127410 ₹104280
चंडीगढ़ ₹138980 ₹127410 ₹104280
जयपुर ₹138980 ₹127410 ₹104280
अहमदाबाद ₹138880 ₹127310 ₹104180
पुणे ₹138830 ₹127260 ₹104130
लुधियाना ₹138980 ₹127410 ₹104280
गुवाहाटी ₹138830 ₹127260 ₹104130
इंदौर ₹138880 ₹127310 ₹104180
बैंगलोर ₹138830 ₹127260 ₹104130
भुवनेश्वर ₹138830 ₹127260 ₹104130
केरल ₹138830 ₹127260 ₹104130
रायपुर ₹138830 ₹127260 ₹104130
हैदराबाद ₹138830 ₹127260 ₹104130

शहरों के अनुसार सोने के भाव

शहर का नाम 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,531 ₹25,310 ₹2,53,100
मुंबई ₹2,531 ₹25,310 ₹2,53,100
कोलकाता ₹2,531 ₹25,310 ₹2,53,100
चेन्नई ₹2,711 ₹27,110 ₹2,71,100
पटना ₹2,531 ₹25,310 ₹2,53,100
लखनऊ ₹2,531 ₹25,310 ₹2,53,100
मेरठ ₹2,531 ₹25,310 ₹2,53,100
कानपुर ₹2,531 ₹25,310 ₹2,53,100
अयोध्या ₹2,531 ₹25,310 ₹2,53,100
गाजियाबाद ₹2,531 ₹25,310 ₹2,53,100
नोएडा ₹2,531 ₹25,310 ₹2,53,100
गुरुग्राम ₹2,531 ₹25,310 ₹2,53,100
चंडीगढ़ ₹2,531 ₹25,310 ₹2,53,100
जयपुर ₹2,531 ₹25,310 ₹2,53,100
अहमदाबाद ₹2,531 ₹25,310 ₹2,53,100
पुणे ₹2,531 ₹25,310 ₹2,53,100
लुधियाना ₹2,531 ₹25,310 ₹2,53,100
गुवाहाटी ₹2,531 ₹25,310 ₹2,53,100
इंदौर ₹2,531 ₹25,310 ₹2,53,100
बैंगलोर ₹2,531 ₹25,310 ₹2,53,100
भुवनेश्वर ₹2,711 ₹27,110 ₹2,71,100
केरल ₹2,711 ₹27,110 ₹2,71,100
रायपुर ₹2,531 ₹25,310 ₹2,53,100
हैदराबाद ₹2,711 ₹27,110 ₹2,71,100

Read More:- मंगलवार को हनुमान जी के व्रत के दौरान कैसे करें उनकी पूजा-आराधना, जाने पूरी विधि और मंत्र

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Will the middle class get relief from the first general budget of Modi 3.0?