Home » बिजनेस » सोना-चांदी के भाव रच रहे नया इतिहास, जाने आज के ताजा बाजार भाव

सोना-चांदी के भाव रच रहे नया इतिहास, जाने आज के ताजा बाजार भाव

Gold-Silver Rate:- मार्केट में सोना चांदी के भाव लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज बाजार में सोना 166000 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। चांदी के भाव लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं चांदी ₹3 लाख के ऊपर चल रही है। फिलहाल चांदी के भाव 370000 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किए गए हैं। शादी के भाव में नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। आइए आज के ताजा भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।

शहरों के अनुसार सोने के भाव 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹162100 ₹148600 ₹121610
मुंबई ₹161950 ₹148450 ₹121460
कोलकाता ₹161950 ₹148450 ₹121460
चेन्नई ₹163200 ₹149600 ₹124750
पटना ₹162000 ₹148500 ₹121510
लखनऊ ₹162100 ₹148600 ₹121610
मेरठ ₹162100 ₹148600 ₹121610
कानपुर ₹162100 ₹148600 ₹121610
अयोध्या ₹162100 ₹148600 ₹121610
गाजियाबाद ₹162100 ₹148600 ₹121610
नोएडा ₹162100 ₹148600 ₹121610
चंडीगढ़ ₹162100 ₹148600 ₹121610
गुरुग्राम ₹162100 ₹148600 ₹121610
जयपुर ₹162100 ₹148600 ₹121610
अहमदाबाद ₹162000 ₹148500 ₹121510
पुणे ₹161950 ₹148450 ₹121460
लुधियाना ₹162100 ₹148600 ₹121610
गुवाहाटी ₹161950 ₹148450 ₹121460
इंदौर ₹162000 ₹148500 ₹121510
सूरत ₹162000 ₹148500 ₹121510
बैंगलोर ₹161950 ₹148450 ₹121460
भुवनेश्वर ₹161950 ₹148450 ₹121460
केरल ₹161950 ₹148450 ₹121460
रायपुर ₹161950 ₹148450 ₹121460
हैदराबाद ₹161950 ₹148450 ₹121460
कटक ₹161950 ₹148450 ₹121460

शहरों के अनुसार चांदी के भाव

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव (₹) 100 ग्राम चांदी का भाव (₹) 1 किलो चांदी का भाव (₹)
दिल्ली ₹3,700 ₹37,000 ₹3,70,000
मुंबई ₹3,700 ₹37,000 ₹3,70,000
कोलकाता ₹3,700 ₹37,000 ₹3,70,000
चेन्नई ₹3,871 ₹38,710 ₹3,87,100
पटना ₹3,700 ₹37,000 ₹3,70,000
लखनऊ ₹3,700 ₹37,000 ₹3,70,000
कानपुर ₹3,701 ₹37,010 ₹3,70,100
मेरठ ₹3,700 ₹37,000 ₹3,70,000
अयोध्या ₹3,701 ₹37,010 ₹3,70,100
गाजियाबाद ₹3,701 ₹37,010 ₹3,70,100
नोएडा ₹3,701 ₹37,010 ₹3,70,100
गुरुग्राम ₹3,701 ₹37,010 ₹3,70,100
चंडीगढ़ ₹3,701 ₹37,010 ₹3,70,100
जयपुर ₹3,700 ₹37,000 ₹3,70,000
अहमदाबाद ₹3,700 ₹37,000 ₹3,70,000
पुणे ₹3,700 ₹37,000 ₹3,70,000
लुधियाना ₹3,700 ₹37,000 ₹3,70,000
गुवाहाटी ₹3,701 ₹37,010 ₹3,70,100
इंदौर ₹3,701 ₹37,010 ₹3,70,100
सूरत ₹3,701 ₹37,010 ₹3,70,100
बैंगलोर ₹3,701 ₹37,010 ₹3,70,100
भुवनेश्वर ₹3,871 ₹38,710 ₹3,87,100
केरल ₹3,871 ₹38,710 ₹3,87,100
रायपुर ₹3,701 ₹37,010 ₹3,70,100
हैदराबाद ₹3,871 ₹38,710 ₹3,87,100

Read More:- सोते समय फोन चार्ज पर लगाने के नुकसान? जाने कैसे है यह खतरों से भरा हुआ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Will the middle class get relief from the first general budget of Modi 3.0?