Gold Silver Rate:- सोने-चांदी के भाव को लेकर बाजार में तेजी देखने को मिली है। कई दिनों से बाजार में भाव बदलते नजर आ रहे है। सोना चांदी के रेट में यह हलचल कई दिनों से देखने को मिल रही है। सोने के भाव आज बाजार में 153100 रूपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए है। वही चांदी के भाव आज बाजार में 2,50,000 रूपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए है।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹153100 | ₹140350 | ₹114860 |
| मुंबई | ₹152950 | ₹140200 | ₹114710 |
| कोलकाता | ₹152950 | ₹140200 | ₹114710 |
| चेन्नई | ₹153270 | ₹140500 | ₹117100 |
| पटना | ₹153000 | ₹140250 | ₹114760 |
| लखनऊ | ₹153100 | ₹140350 | ₹114860 |
| मेरठ | ₹153100 | ₹140350 | ₹114860 |
| अयोध्या | ₹153100 | ₹140350 | ₹114860 |
| कानपुर | ₹153100 | ₹140350 | ₹114860 |
| गाजियाबाद | ₹153100 | ₹140350 | ₹114860 |
| नोएडा | ₹153100 | ₹140350 | ₹114860 |
| गुरुग्राम | ₹153100 | ₹140350 | ₹114860 |
| चंडीगढ़ | ₹153100 | ₹140350 | ₹114860 |
| जयपुर | ₹153100 | ₹140350 | ₹114860 |
| लुधियाना | ₹153100 | ₹140350 | ₹114860 |
| गुवाहाटी | ₹152950 | ₹140200 | ₹114710 |
| इंदौर | ₹153000 | ₹140250 | ₹114760 |
| अहमदाबाद | ₹153000 | ₹140250 | ₹114760 |
| वडोदरा | ₹153000 | ₹140250 | ₹114760 |
| सूरत | ₹153000 | ₹140250 | ₹114760 |
| पुणे | ₹152950 | ₹140200 | ₹114710 |
| नागपुर | ₹152950 | ₹140200 | ₹114710 |
| नासिक | ₹152980 | ₹140230 | ₹114740 |
| बैंगलोर | ₹152950 | ₹140200 | ₹114710 |
| भुवनेश्वर | ₹152950 | ₹140200 | ₹114710 |
| कटक | ₹152950 | ₹140200 | ₹114710 |
| केरल | ₹152950 | ₹140200 | ₹114710 |
| रायपुर | ₹152950 | ₹140200 | ₹114710 |
| हैदराबाद | ₹152950 | ₹140200 | ₹114710 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 100 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 1 किलो चांदी का भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| मुंबई | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| कोलकाता | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| चेन्नई | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| पटना | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| लखनऊ | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| अयोध्या | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| मेरठ | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| कानपुर | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| गाजियाबाद | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| नोएडा | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| गुरुग्राम | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| चंडीगढ़ | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| जयपुर | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| लुधियाना | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| गुवाहाटी | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| जलगांव | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| इंदौर | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| अहमदाबाद | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| वडोदरा | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| पुणे | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| सूरत | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| नागपुर | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| नासिक | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| बैंगलोर | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| भुवनेश्वर | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| कटक | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| केरल | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| रायपुर | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| हैदराबाद | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
Read More:- मध्यप्रदेश में अप्रैल का महीना शुरू होते हुए लौटेगा आंधी-बारिश का दौर, जाने आज के मौसम का हाल





