सोना-चांदी की कीमतें रोजाना है बदल रही है। पिछले कई दिनों के मुकाबले सोना चांदी के भाव फिर तेजी की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि कई दिनों से सोना चांदी के भाव मामूली गिरावट के साथ नजर आ रहे थे लेकिन फिर कुछ दिनों पहले सोना चांदी के भाव में तेजी आने लगी है। आज फिर सोना चांदी की कीमतों में तगड़ा बदलाव नजर आ रहा है। सोने के भाव लगभग डेढ़ लाख के पर चल रहे हैं तो वही चांदी के भाव 3 लाख के आसपास दर्ज किया जा रहे हैं। आज बाजार में सोने के भाव 155920 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं। वही चांदी के भाव बाजार में 2,79,900 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किए गए हैं। आइए शहरों के अनुसार सोना-चांदी के भाव के बारे में जानते है।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹155920 | ₹142940 | ₹116980 |
| मुंबई | ₹155770 | ₹142790 | ₹116830 |
| कोलकाता | ₹155770 | ₹142790 | ₹116830 |
| चेन्नई | ₹157080 | ₹143990 | ₹123990 |
| पटना | ₹155820 | ₹142840 | ₹116880 |
| लखनऊ | ₹155920 | ₹142940 | ₹116980 |
| अयोध्या | ₹155920 | ₹142940 | ₹116980 |
| कानपुर | ₹155920 | ₹142940 | ₹116980 |
| मेरठ | ₹155920 | ₹142940 | ₹116980 |
| गाजियाबाद | ₹155920 | ₹142940 | ₹116980 |
| नोएडा | ₹155920 | ₹142940 | ₹116980 |
| गुरुग्राम | ₹155920 | ₹142940 | ₹116980 |
| जयपुर | ₹155920 | ₹142940 | ₹116980 |
| लुधियाना | ₹155920 | ₹142940 | ₹116980 |
| गुवाहाटी | ₹155770 | ₹142790 | ₹116830 |
| इंदौर | ₹155820 | ₹142840 | ₹116880 |
| अहमदाबाद | ₹155820 | ₹142840 | ₹116880 |
| सूरत | ₹155820 | ₹142840 | ₹116880 |
| पुणे | ₹155770 | ₹142790 | ₹116830 |
| नागपुर | ₹155770 | ₹142790 | ₹116830 |
| चंडीगढ़ | ₹155920 | ₹142940 | ₹116980 |
| नासिक | ₹155800 | ₹142820 | ₹116860 |
| बैंगलोर | ₹155770 | ₹142790 | ₹116830 |
| वडोदरा | ₹155820 | ₹142840 | ₹116880 |
| भुवनेश्वर | ₹155770 | ₹142790 | ₹116830 |
| कटक | ₹155770 | ₹142790 | ₹116830 |
| केरल | ₹155770 | ₹142790 | ₹116830 |
| रायपुर | ₹155770 | ₹142790 | ₹116830 |
| हैदराबाद | ₹155770 | ₹142790 | ₹116830 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 100 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 1 किलो चांदी का भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| मुंबई | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| कोलकाता | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| चेन्नई | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| पटना | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| लखनऊ | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| अयोध्या | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| मेरठ | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| कानपुर | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| गाजियाबाद | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| नोएडा | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| गुरुग्राम | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| जयपुर | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| लुधियाना | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| इंदौर | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| सूरत | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| वडोदरा | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| नागपुर | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| पुणे | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| नासिक | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| बैंगलोर | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| केरल | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| रायपुर | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| हैदराबाद | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| कटक | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
Read More:- सैमसंग गैलेक्सी बड्स को भी तगड़ी टक्कर देंगे यह ब्रांड्स के ईयरबड्स, जाने कीमत और फीचर्स





