Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी के भाव में लगातार हलचल देखने को मिल रही है। बाजार में कई दिनों से सोने-चांदी के भाव बदलते नजर आ रहे है। आज सोना-चांदी का भाव का बदला हुआ रुख नजर आ रहा है। आज के बाजार भाव कितना चल रहा है शहरों के अनुसार विस्तार से जानते है।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹153850 | ₹141040 | ₹115420 |
| मुंबई | ₹153700 | ₹140890 | ₹115270 |
| कोलकाता | ₹153700 | ₹140890 | ₹115270 |
| चेन्नई | ₹155250 | ₹142310 | ₹118710 |
| पटना | ₹153750 | ₹140940 | ₹115320 |
| लखनऊ | ₹153850 | ₹141040 | ₹115420 |
| अयोध्या | ₹153850 | ₹141040 | ₹115420 |
| मेरठ | ₹153850 | ₹141040 | ₹115420 |
| कानपुर | ₹153850 | ₹141040 | ₹115420 |
| गुरुग्राम | ₹153850 | ₹141040 | ₹115420 |
| गाजियाबाद | ₹153850 | ₹141040 | ₹115420 |
| नोएडा | ₹153850 | ₹141040 | ₹115420 |
| जयपुर | ₹153850 | ₹141040 | ₹115420 |
| अहमदाबाद | ₹153750 | ₹140940 | ₹115320 |
| पुणे | ₹153700 | ₹140890 | ₹115270 |
| लुधियाना | ₹153850 | ₹141040 | ₹115420 |
| गुवाहाटी | ₹153700 | ₹140890 | ₹115270 |
| इंदौर | ₹154480 | ₹140940 | ₹115320 |
| सूरत | ₹153750 | ₹140940 | ₹115320 |
| नागपुर | ₹153700 | ₹140890 | ₹115270 |
| चंडीगढ़ | ₹153850 | ₹141040 | ₹115420 |
| नासिक | ₹153730 | ₹140920 | ₹115300 |
| बैंगलोर | ₹153700 | ₹140890 | ₹115270 |
| वडोदरा | ₹153750 | ₹140940 | ₹115320 |
| भुवनेश्वर | ₹153700 | ₹140890 | ₹115270 |
| कटक | ₹153700 | ₹140890 | ₹115270 |
| केरल | ₹153700 | ₹140890 | ₹115270 |
| रायपुर | ₹153700 | ₹140890 | ₹115270 |
| हैदराबाद | ₹153700 | ₹140890 | ₹115270 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| मुंबई | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| कोलकाता | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| चेन्नई | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| पटना | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| लखनऊ | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| अयोध्या | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| मेरठ | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| कानपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| नोएडा | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| जयपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| लुधियाना | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| इंदौर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| सूरत | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| वडोदरा | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| पुणे | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| नागपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| नासिक | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| बैंगलोर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| कटक | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| केरल | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| रायपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| हैदराबाद | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
Read More:- छत्तीसगढ़ के बिजली विभाग में हुआ करोड़ों रुपए का घोटाला, पिछले 4 साल से हो रहा था फर्जीवाड़ा





