Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी की कीमतों को लेकर बाजार में जोरदार हलचल नजर आ रही है। बीते कई दिनों से यह फेरबदल देखने को मिल रहा है। सोना-चांदी के भाव में कभी जोरदार तेजी तो कभी मामूली गिरावट नजर आ रही है। सोना-चांदी की कीमतों में यह नदलव बहुत दिनों से नजर आ रहा है। आइए आज के ताजा बाजार भाव के बारे में विस्तार से जानते है।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹154190 | ₹141350 | ₹115680 |
| मुंबई | ₹154040 | ₹141200 | ₹115530 |
| कोलकाता | ₹154040 | ₹141200 | ₹115530 |
| चेन्नई | ₹154910 | ₹142000 | ₹118500 |
| पटना | ₹154090 | ₹141250 | ₹115580 |
| लखनऊ | ₹154190 | ₹141350 | ₹115680 |
| अयोध्या | ₹154190 | ₹141350 | ₹115680 |
| मेरठ | ₹154190 | ₹141350 | ₹115680 |
| कानपुर | ₹154190 | ₹141350 | ₹115680 |
| गुरुग्राम | ₹154190 | ₹141350 | ₹115680 |
| चंडीगढ़ | ₹154190 | ₹141350 | ₹115680 |
| गाजियाबाद | ₹154190 | ₹141350 | ₹115680 |
| नोएडा | ₹154190 | ₹141350 | ₹115680 |
| जयपुर | ₹154190 | ₹141350 | ₹115680 |
| लुधियाना | ₹154190 | ₹141350 | ₹115680 |
| गुवाहाटी | ₹154040 | ₹141210 | ₹115530 |
| इंदौर | ₹154090 | ₹141250 | ₹115580 |
| अहमदाबाद | ₹154090 | ₹141250 | ₹115580 |
| पुणे | ₹154040 | ₹141200 | ₹115530 |
| सूरत | ₹154090 | ₹141250 | ₹115580 |
| नागपुर | ₹154040 | ₹141200 | ₹115530 |
| नासिक | ₹154090 | ₹141230 | ₹115560 |
| बैंगलोर | ₹154040 | ₹141200 | ₹115530 |
| वडोदरा | ₹154090 | ₹141250 | ₹115580 |
| भुवनेश्वर | ₹154040 | ₹141200 | ₹115530 |
| केरल | ₹154040 | ₹141200 | ₹115530 |
| अमरावती | ₹154040 | ₹141200 | ₹115530 |
| विशाखापत्तनम | ₹154040 | ₹141200 | ₹115530 |
| मैसूर | ₹154040 | ₹141200 | ₹115530 |
| विजयवाड़ा | ₹154040 | ₹141200 | ₹115530 |
| कोयंबटूर | ₹154910 | ₹142000 | ₹118500 |
| मंगलौर | ₹154040 | ₹141200 | ₹115530 |
| मदुरै | ₹154910 | ₹142000 | ₹118500 |
| रायपुर | ₹154040 | ₹141200 | ₹115530 |
| कटक | ₹154040 | ₹141200 | ₹115530 |
| हैदराबाद | ₹154040 | ₹141200 | ₹115530 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| मुंबई | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| कोलकाता | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| चेन्नई | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| पटना | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| लखनऊ | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| अयोध्या | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| मेरठ | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| कानपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| नोएडा | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| जयपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| लुधियाना | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| इंदौर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| सूरत | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| वडोदरा | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| पुणे | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| नागपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| नासिक | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| बैंगलोर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| कटक | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| केरल | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| रायपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| हैदराबाद | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
Read More:- विष्णु भगवान के सहस्त्रनाम का पाठ जीवन में करेगा कई बदलाव, शांति और सुख-समृद्धि से घर होगा परिपूर्ण





