Gold-Silver News:- सोना चांदी की कीमत बीते कई दिनों से कभी तेज हो रही है तो कभी गिरावट की तरफ जा रही है हालांकि बीते कई दिनों के मुकाबले फिलहाल सोने चांदी के भाव में तेजी आई है। सोना चांदी रोजाना नए बदलाव के साथ बाजार में देखने को मिल रहा है। कई दिनों से सोना चांदी की कीमत में बदल रही है हालांकि फिलहाल सोने की कीमतें डेढ़ लाख के आसपास चल रही है तो वही चांदी की कीमतें 3 लाख के आसपास चल रही है।
आज बाजार में सोने का भाव 162370 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी का भाव बाजार में 2,80,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। आइए शहरों के अनुसार सोना चांदी के ताजा भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹162370 | ₹148850 | ₹121820 |
| मुंबई | ₹162220 | ₹148700 | ₹121670 |
| कोलकाता | ₹162220 | ₹148700 | ₹121670 |
| चेन्नई | ₹163310 | ₹149700 | ₹127000 |
| पटना | ₹162270 | ₹148750 | ₹121720 |
| लखनऊ | ₹162370 | ₹148850 | ₹121820 |
| अयोध्या | ₹162370 | ₹148850 | ₹121820 |
| मेरठ | ₹162370 | ₹148850 | ₹121820 |
| कानपुर | ₹162370 | ₹148850 | ₹121820 |
| गाजियाबाद | ₹162370 | ₹148850 | ₹121820 |
| नोएडा | ₹162370 | ₹148850 | ₹121820 |
| गुरुग्राम | ₹162370 | ₹148850 | ₹121820 |
| चंडीगढ़ | ₹162370 | ₹148850 | ₹121820 |
| जयपुर | ₹162370 | ₹148850 | ₹121820 |
| लुधियाना | ₹162370 | ₹148850 | ₹121820 |
| गुवाहाटी | ₹162220 | ₹148700 | ₹121670 |
| इंदौर | ₹162270 | ₹148750 | ₹121720 |
| अहमदाबाद | ₹162270 | ₹148750 | ₹121720 |
| सूरत | ₹162270 | ₹148750 | ₹121720 |
| वडोदरा | ₹162270 | ₹148750 | ₹121720 |
| नागपुर | ₹162220 | ₹148700 | ₹121670 |
| पुणे | ₹162220 | ₹148700 | ₹121670 |
| नासिक | ₹162250 | ₹148730 | ₹121700 |
| बैंगलोर | ₹162220 | ₹148700 | ₹121670 |
| भुवनेश्वर | ₹162220 | ₹148700 | ₹121670 |
| कटक | ₹162220 | ₹148700 | ₹121670 |
| केरल | ₹162220 | ₹148700 | ₹121670 |
| रायपुर | ₹162220 | ₹148700 | ₹121670 |
| हैदराबाद | ₹162220 | ₹148700 | ₹121670 |
शहरो के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| मुंबई | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कोलकाता | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| चेन्नई | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| पटना | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| लखनऊ | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| मेरठ | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| अयोध्या | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कानपुर | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| नोएडा | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| जयपुर | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| लुधियाना | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| इंदौर | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| सूरत | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| नागपुर | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| नासिक | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| पुणे | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| बैंगलोर | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| वडोदरा | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| कटक | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| केरल | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| रायपुर | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| हैदराबाद | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
Read More:- शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा – परिस्थितिया बनी तो शस्त्र उठाने से नहीं करेंगे परहेज




