Gold-Silver Rate:- सोना चांदी की कीमतों में तगड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं बीते दिनों के मुकाबले सोने चांदी के भाव हाई हुए हैं। पिछले कई दिनों से सोना चांदी की कीमतें कभी घट रही है तो कभी बढ़ रही है लेकिन आज की अगर बात करें तो सोने के भाव भी बड़े हैं और चांदी के भाव में भी तेजी दर्ज की गई है। आज सोने के भाव बाजार में 173240 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं वहीं चांदी के भाव बाजार में 2,95,000 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किए गए हैं। आइए आज के शहरों के मुताबिक ताजा सोना चांदी के भाव विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹173240 | ₹158810 | ₹129970 |
| मुंबई | ₹173090 | ₹158660 | ₹129820 |
| कोलकाता | ₹173090 | ₹158660 | ₹129820 |
| चेन्नई | ₹172100 | ₹157760 | ₹135010 |
| पटना | ₹173140 | ₹158710 | ₹129870 |
| लखनऊ | ₹173240 | ₹158810 | ₹129970 |
| मेरठ | ₹173240 | ₹158810 | ₹129970 |
| कानपुर | ₹173240 | ₹158810 | ₹129970 |
| अयोध्या | ₹173240 | ₹158810 | ₹129970 |
| गुरुग्राम | ₹173240 | ₹158810 | ₹129970 |
| चंडीगढ़ | ₹173240 | ₹158810 | ₹129970 |
| गाजियाबाद | ₹173240 | ₹158810 | ₹129970 |
| नोएडा | ₹173240 | ₹158810 | ₹129970 |
| जयपुर | ₹173240 | ₹158810 | ₹129970 |
| लुधियाना | ₹173240 | ₹158810 | ₹129970 |
| गुवाहाटी | ₹173090 | ₹158660 | ₹129820 |
| इंदौर | ₹173140 | ₹158710 | ₹129870 |
| अहमदाबाद | ₹173140 | ₹158710 | ₹129870 |
| सूरत | ₹173140 | ₹158710 | ₹129870 |
| वडोदरा | ₹173140 | ₹158710 | ₹129870 |
| नागपुर | ₹173090 | ₹158660 | ₹129820 |
| पुणे | ₹173090 | ₹158660 | ₹129820 |
| नासिक | ₹173130 | ₹158690 | ₹129850 |
| बैंगलोर | ₹173090 | ₹158660 | ₹129820 |
| भुवनेश्वर | ₹173090 | ₹158660 | ₹129820 |
| कटक | ₹173090 | ₹158660 | ₹129820 |
| केरल | ₹173090 | ₹158660 | ₹129820 |
| रायपुर | ₹173090 | ₹158660 | ₹129820 |
| हैदराबाद | ₹173090 | ₹158660 | ₹129820 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| मुंबई | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| कोलकाता | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| पटना | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| लखनऊ | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| मेरठ | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| कानपुर | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| अयोध्या | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| नोएडा | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| चेन्नई | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| जयपुर | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| लुधियाना | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| इंदौर | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| सूरत | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| वडोदरा | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| नागपुर | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| पुणे | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| नासिक | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| बैंगलोर | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| भुवनेश्वर | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| कटक | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| केरल | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| रायपुर | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| हैदराबाद | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
Read More:- फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि पर लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, इस दौरान मंदिर के कपाट रहेंगे बंद





