Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी के भाव में पिछले तीन-चार दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत लंबे समय बाद सोना चांदी के भाव गिरते नजर आ रहे हैं, हालांकि पिछले कुछ महीनो से सोना चांदी के भाव तेजी की रफ्तार से ऊपर की तरफ जा रहे थे। अब सोना चांदी के भाव में गिरावट नजर आ रही है ऐसे में ग्राहकों के बीच खुशी का माहौल बना हुआ है।
लेकिन सोना चांदी के भाव कभी भी तेजी की तरफ फिर वापस मुड़ सकते हैं। सोना चांदी के भाव को लेकर स्थिरता नजर नहीं आ रही है। आज सोने के भाव बाजार में 154090 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं। वहीं चांदी के भाव बाजार में 2,79,900 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहे हैं। आइए आज के सोना चांदी के भाव शहरों के अनुसार विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹154090 | ₹141260 | ₹115610 |
| कोलकाता | ₹153940 | ₹141110 | ₹115460 |
| मुंबई | ₹153940 | ₹141110 | ₹115460 |
| चेन्नई | ₹155680 | ₹142710 | ₹122110 |
| पटना | ₹153990 | ₹141160 | ₹115510 |
| लखनऊ | ₹154090 | ₹141260 | ₹115610 |
| मेरठ | ₹154090 | ₹141260 | ₹115610 |
| कानपुर | ₹154090 | ₹141260 | ₹115610 |
| अयोध्या | ₹154090 | ₹141260 | ₹115610 |
| गाजियाबाद | ₹154090 | ₹141260 | ₹115610 |
| नोएडा | ₹154090 | ₹141260 | ₹115610 |
| गुरुग्राम | ₹154090 | ₹141260 | ₹115610 |
| चंडीगढ़ | ₹154090 | ₹141260 | ₹115610 |
| जयपुर | ₹154090 | ₹141260 | ₹115610 |
| अहमदाबाद | ₹153990 | ₹141160 | ₹115510 |
| पुणे | ₹153940 | ₹141110 | ₹115460 |
| लुधियाना | ₹154090 | ₹141260 | ₹115610 |
| गुवाहाटी | ₹153940 | ₹141110 | ₹115460 |
| इंदौर | ₹153990 | ₹141160 | ₹115510 |
| सूरत | ₹153990 | ₹141160 | ₹115510 |
| नागपुर | ₹153940 | ₹141110 | ₹115460 |
| नासिक | ₹153970 | ₹141140 | ₹115490 |
| बैंगलोर | ₹153940 | ₹141110 | ₹115460 |
| वडोदरा | ₹153990 | ₹141160 | ₹115510 |
| भुवनेश्वर | ₹153940 | ₹141110 | ₹115460 |
| कटक | ₹153940 | ₹141110 | ₹115460 |
| केरल | ₹153940 | ₹141110 | ₹115460 |
| रायपुर | ₹153940 | ₹141110 | ₹115460 |
| हैदराबाद | ₹153940 | ₹141110 | ₹115460 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 100 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 1 किलो चांदी का भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| मुंबई | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| कोलकाता | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| चेन्नई | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| पटना | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| लखनऊ | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| मेरठ | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| कानपुर | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| अयोध्या | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| गाजियाबाद | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| नोएडा | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| गुरुग्राम | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| जयपुर | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| पुणे | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| लुधियाना | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| इंदौर | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| सूरत | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| नागपुर | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| नासिक | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| बैंगलोर | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| वडोदरा | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| केरल | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| रायपुर | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| हैदराबाद | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| कटक | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
Read More:- वास्तु के अनुसार बेडरूम में ना करें यह गलती, वरना सुख शांति हो जाएगी भंग





