Gold Silver Rate:- सोना चांदी के भाव में पिछले कई दिनों से जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। सोने की कीमत में आज फिर तेजी नजर आई है। आज सोने के भाव 150000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहे है। चांदी के भाव 300000 के पार जा चुके हैं। आज चांदी की कीमत बढ़ाकर 323000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। सोना चांदी के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹149920 | ₹137460 | ₹112480 |
| मुंबई | ₹149790 | ₹137310 | ₹112350 |
| कोलकाता | ₹149790 | ₹137310 | ₹112350 |
| पटना | ₹149820 | ₹137360 | ₹112380 |
| चेन्नई | ₹151650 | ₹139010 | ₹115910 |
| लखनऊ | ₹149920 | ₹137460 | ₹112480 |
| मेरठ | ₹149920 | ₹137460 | ₹112480 |
| कानपुर | ₹149920 | ₹137460 | ₹112480 |
| अयोध्या | ₹149920 | ₹137460 | ₹112480 |
| गाजियाबाद | ₹149920 | ₹137460 | ₹112480 |
| नोएडा | ₹149920 | ₹137460 | ₹112480 |
| गुरुग्राम | ₹149920 | ₹137460 | ₹112480 |
| चंडीगढ़ | ₹149920 | ₹137460 | ₹112480 |
| जयपुर | ₹149920 | ₹137460 | ₹112480 |
| अहमदाबाद | ₹149820 | ₹137360 | ₹112380 |
| पुणे | ₹149790 | ₹137310 | ₹112350 |
| लुधियाना | ₹149920 | ₹137460 | ₹112480 |
| गुवाहाटी | ₹149790 | ₹137310 | ₹112350 |
| इंदौर | ₹149820 | ₹137360 | ₹112380 |
| बैंगलोर | ₹149790 | ₹137310 | ₹112350 |
| भुवनेश्वर | ₹149790 | ₹137310 | ₹112350 |
| केरल | ₹149790 | ₹137310 | ₹112350 |
| रायपुर | ₹149790 | ₹137310 | ₹112350 |
| हैदराबाद | ₹149790 | ₹137310 | ₹112350 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर का नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| मुंबई | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| कोलकाता | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| चेन्नई | ₹3,401 | ₹34,010 | ₹3,40,100 |
| पटना | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| लखनऊ | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| अयोध्या | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| मेरठ | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| कानपुर | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| गाजियाबाद | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| नोएडा | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| गुरुग्राम | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| चंडीगढ़ | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| जयपुर | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| अहमदाबाद | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| पुणे | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| लुधियाना | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| गुवाहाटी | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| जलगांव | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| इंदौर | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| बैंगलोर | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| भुवनेश्वर | ₹3,401 | ₹34,010 | ₹3,40,100 |
| केरल | ₹3,401 | ₹34,010 | ₹3,40,100 |
| रायपुर | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| हैदराबाद | ₹3,401 | ₹34,010 | ₹3,40,100 |
Read More:- उत्तरप्रदेश के आगरा में लगी आग, दमकल टीम की तीन गाड़ियों ने पाया आग पर काबू





