Gold-Silver Rate:- सोने की कीमतें पिछले कई दिनों से लगातार बदल रही है हालांकि थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है कीमतों में मामूली सी गिरावट आ रही है लेकिन तेजी जबरदस्त देखने को मिल रही है। सोने की कीमतों में आज उतार-चढ़ाव का माहौल बना हुआ है आज सोने के भाव 140,800 रुपए प्रति ग्राम चल रहे हैं। वहीं चांदी के भाव मैं भी आज तेजी देखने को मिल रही है चांदी के भाव 2 लाख के पर चल रहे हैं आज चांदी के भाव 227,000 प्रति किलोग्राम चल रहे हैं।
शहरों के मुताबिक सोने के भाव
| शहर के नाम | 24 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम | 22 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम | 18 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹139090 | ₹127510 | ₹104360 |
| मुंबई | ₹138940 | ₹127360 | ₹104210 |
| कोलकाता | ₹138940 | ₹127360 | ₹104210 |
| चेन्नई | ₹139650 | ₹128010 | ₹106760 |
| पटना | ₹138990 | ₹127410 | ₹104260 |
| लखनऊ | ₹139090 | ₹127510 | ₹104360 |
| मेरठ | ₹139090 | ₹127510 | ₹104360 |
| कानपुर | ₹139090 | ₹127510 | ₹104360 |
| अयोध्या | ₹139090 | ₹127510 | ₹104360 |
| गाजियाबाद | ₹139090 | ₹127510 | ₹104360 |
| नोएडा | ₹139090 | ₹127510 | ₹104360 |
| गुड़गांव | ₹139090 | ₹127510 | ₹104360 |
| जयपुर | ₹139090 | ₹127510 | ₹104360 |
| अहमदाबाद | ₹138990 | ₹127410 | ₹104260 |
| पुणे | ₹138940 | ₹127360 | ₹104210 |
| लुधियाना | ₹139090 | ₹127510 | ₹104360 |
| गुवाहाटी | ₹138940 | ₹127360 | ₹104210 |
| इंदौर | ₹138990 | ₹127410 | ₹104260 |
| चंडीगढ़ | ₹139090 | ₹127510 | ₹104360 |
| बैंगलोर | ₹138940 | ₹127360 | ₹104210 |
| भुवनेश्वर | ₹138940 | ₹127360 | ₹104210 |
| केरल | ₹138940 | ₹127360 | ₹104210 |
| रायपुर | ₹138940 | ₹127360 | ₹104210 |
| हैदराबाद | ₹138940 | ₹127360 | ₹104210 |
शहरों के मुताबिक चांदी के भाव
| शहर का नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किग्रा चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,331 | ₹23,310 | ₹2,33,100 |
| मुंबई | ₹2,331 | ₹23,310 | ₹2,33,100 |
| कोलकाता | ₹2,331 | ₹23,310 | ₹2,33,100 |
| चेन्नई | ₹2,441 | ₹24,410 | ₹2,44,100 |
| पटना | ₹2,331 | ₹23,310 | ₹2,33,100 |
| लखनऊ | ₹2,331 | ₹23,310 | ₹2,33,100 |
| मेरठ | ₹2,331 | ₹23,310 | ₹2,33,100 |
| कानपुर | ₹2,331 | ₹23,310 | ₹2,33,100 |
| अयोध्या | ₹2,331 | ₹23,310 | ₹2,33,100 |
| गाजियाबाद | ₹2,331 | ₹23,310 | ₹2,33,100 |
| नोएडा | ₹2,331 | ₹23,310 | ₹2,33,100 |
| गुड़गांव | ₹2,331 | ₹23,310 | ₹2,33,100 |
| जयपुर | ₹2,331 | ₹23,310 | ₹2,33,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,331 | ₹23,310 | ₹2,33,100 |
| पुणे | ₹2,331 | ₹23,310 | ₹2,33,100 |
| लुधियाना | ₹2,331 | ₹23,310 | ₹2,33,100 |
| गुवाहाटी | ₹2,331 | ₹23,310 | ₹2,33,100 |
| इंदौर | ₹2,331 | ₹23,310 | ₹2,33,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,331 | ₹23,310 | ₹2,33,100 |
| बैंगलोर | ₹2,331 | ₹23,310 | ₹2,33,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,441 | ₹24,410 | ₹2,44,100 |
| केरल | ₹2,441 | ₹24,410 | ₹2,44,100 |
| रायपुर | ₹2,331 | ₹23,310 | ₹2,33,100 |
| हैदराबाद | ₹2,441 | ₹24,410 | ₹2,44,100 |
Read More:- उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्ताव पर लगी मोहर, जाने क्या थे प्रस्ताव





