Gold Silver:- सोने की कीमतों में आज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोने की कीमत इन मार्केट में कभी घट रही है तो कभी बढ़ रही है। आज सोने की कीमत 136,500 प्रति ग्राम चल रही है। वहीं चांदी के भाव भी 2 लाख से ऊपर जाकर बैठे हुए हैं फिलहाल चांदी के भाव 205,800 प्रति किलोग्राम हो चुके है। सोना चांदी के भाव में लगातार बदलाव नजर आ रहा है। आइए आज के ताजा भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
शहरों के मुताबिक सोने के ताजा भाव
| शहर के नाम | 24 कैरट सोना (प्रति 10 ग्राम) | 22 कैरट सोना (प्रति 10 ग्राम) | 18 कैरट सोना (प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹135000 | ₹123760 | ₹101290 |
| मुंबई | ₹134850 | ₹123610 | ₹101140 |
| कोलकाता | ₹134850 | ₹123610 | ₹101140 |
| चेन्नई | ₹135720 | ₹124410 | ₹103810 |
| लखनऊ | ₹135000 | ₹123760 | ₹101290 |
| मेरठ | ₹135000 | ₹123760 | ₹101290 |
| गाजियाबाद | ₹135000 | ₹123760 | ₹101290 |
| नोएडा | ₹135000 | ₹123760 | ₹101290 |
| गुरुग्राम | ₹135000 | ₹123760 | ₹101290 |
| कानपुर | ₹135000 | ₹123760 | ₹101290 |
| जयपुर | ₹135000 | ₹123760 | ₹101290 |
| पटना | ₹134900 | ₹123660 | ₹101190 |
| अहमदाबाद | ₹134900 | ₹123660 | ₹101190 |
| पुणे | ₹134850 | ₹123610 | ₹101140 |
| लुधियाना | ₹135000 | ₹123760 | ₹101290 |
| गुवाहाटी | ₹134850 | ₹123610 | ₹101140 |
| इंदौर | ₹134900 | ₹123660 | ₹101190 |
| चंडीगढ़ | ₹135000 | ₹123760 | ₹101290 |
| बैंगलोर | ₹134850 | ₹123610 | ₹101140 |
| अयोध्या | ₹135000 | ₹123760 | ₹101290 |
| भुवनेश्वर | ₹134850 | ₹123610 | ₹101140 |
| केरल | ₹134850 | ₹123610 | ₹101140 |
| रायपुर | ₹134850 | ₹123610 | ₹101140 |
| हैदराबाद | ₹134850 | ₹123610 | ₹101140 |
शहरों के मुताबिक चांदी के भाव
| शहर के नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,111 | ₹21,110 | ₹2,11,100 |
| मुंबई | ₹2,111 | ₹21,110 | ₹2,11,100 |
| कोलकाता | ₹2,111 | ₹21,110 | ₹2,11,100 |
| चेन्नई | ₹2,241 | ₹22,410 | ₹2,24,100 |
| लखनऊ | ₹2,111 | ₹21,110 | ₹2,11,100 |
| गाजियाबाद | ₹2,111 | ₹21,110 | ₹2,11,100 |
| मेरठ | ₹2,111 | ₹21,110 | ₹2,11,100 |
| कानपुर | ₹2,111 | ₹21,110 | ₹2,11,100 |
| नोएडा | ₹2,111 | ₹21,110 | ₹2,11,100 |
| पटना | ₹2,111 | ₹21,110 | ₹2,11,100 |
| गुरुग्राम | ₹2,111 | ₹21,110 | ₹2,11,100 |
| जयपुर | ₹2,111 | ₹21,110 | ₹2,11,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,111 | ₹21,110 | ₹2,11,100 |
| पुणे | ₹2,111 | ₹21,110 | ₹2,11,100 |
| लुधियाना | ₹2,111 | ₹21,110 | ₹2,11,100 |
| गुवाहाटी | ₹2,111 | ₹21,110 | ₹2,11,100 |
| इंदौर | ₹2,111 | ₹21,110 | ₹2,11,100 |
| सूरत | ₹2,111 | ₹21,110 | ₹2,11,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,111 | ₹21,110 | ₹2,11,100 |
| बैंगलोर | ₹2,111 | ₹21,110 | ₹2,11,100 |
| अयोध्या | ₹2,111 | ₹21,110 | ₹2,11,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,241 | ₹22,410 | ₹2,24,100 |
| केरल | ₹2,241 | ₹22,410 | ₹2,24,100 |
| रायपुर | ₹2,111 | ₹21,110 | ₹2,11,100 |
| हैदराबाद | ₹2,241 | ₹22,410 | ₹2,24,100 |
Read More:- तिरुपति जा रही बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, अनियंत्रित होकर पेड़ से जा भिड़ी, 1 युवक की मौत कई लोग घायल




